BCG予防接種は保健センターで集団接種となります。接種対象者には指定日が記載された予診票を送付します。
会場
保健センター
受付時間
午後1時15分~午後1時45分
※受付時間を間違えないようにご確認ください。
持ち物
母子健康手帳・予診票
接種月日(令和4年度)
※令和4年度から月1回の実施となります。
接種月日 | 接種対象者 |
令和4年 4月25日(月) | 令和3年10月16日~31日生 令和3年11月 1日~15日生 |
5月27日(金) | 令和3年11月16日~30日生 令和3年12月 1日~15日生 |
6月28日(火) | 令和3年12月16日~31日生 令和4年 1月 1日~15日生 |
7月29日(金) | 令和4年 1月16日~31日生 令和4年 2月 1日~15日生 |
8月29日(月) | 令和4年 2月16日~28日生 令和4年 3月 1日~15日生 |
9月29日(木) | 令和4年 3月16日~31日生 令和4年 4月 1日~15日生 |
10月24日(月) | 令和4年 4月16日~30日生 令和4年 5月 1日~15日生 |
11月29日(火) | 令和4年 5月16日~31日生 令和4年 6月 1日~15日生 |
12月23日(金) | 令和4年 6月16日~30日生 令和4年 7月 1日~15日生 |
令和5年 1月30日(月) | 令和4年 7月16日~31日生 令和4年 8月 1日~15日生 |
2月24日(金) | 令和4年 8月16日~31日生 令和4年 9月 1日~15日生 |
3月23日(木) | 令和4年 9月16日~30日生 令和4年10月 1日~15日生 |
※上記の対象者のほか、1歳未満の未接種者も接種できます。
お問い合わせ
健康推進課(保健センター)
TEL:0550-82-1111
この事業には、国から補助を受けている特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金が活用されています。